圆锥滚子轴承
当前位置:果冻制作厂911制作厂麻花>产品展示
圆锥滚子轴承
圆锥滚子轴承主要适用于承受径向和轴向的联合负荷,外圈滚道的接触角越大,承受轴向和径向负荷的能力就越大。滚子与滚道的线形接触使用圆锥滚子轴承具有很大的承载能力。此种轴承为分离型轴承,其内组件(内圈、圆锥滚子和保持架)和外圈可以分别安装。圆锥滚子轴承的特点使其在许多应用场合成为理想的选择。
圆锥滚子轴承多用于: 汽车车桥、 减速机 、 轧机 、 水泵 、 离心机 、 起重吊钩 、 千斤顶、 矿山及农机设备、
| BEARING NO. | 外形尺寸 (mm)Dimension | Rated dynamic load | Rated static load | 重量 | ||||||
| d | D | B | C | T | R | r | Cr | Cor | Weight | |
| mm | min | min | KN | KN | kg | |||||
| 302 series | ||||||||||
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1.0 | 1.0 | 20.7 | 21.9 | 0.07 |
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1.0 | 1.0 | 282 | 30.6 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.0 | 1.0 | 322 | 37 | 0.154 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1.0 | 1.0 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 542 | 63.5 | 0.331 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.422 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.474 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 2.0 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.713 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2.0 | 1.5 | 103.3 | 130 | 0.904 |
| 30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2.0 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 2.0 | 1.5 | 132.3 | 173.6 | 1.26 |
| 30215 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2.0 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2.0 | 160.4 | 212.8 | 1.67 |
| 30217 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2.0 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
| 30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 2.5 | 2.0 | 200.1 | 269.6 | 2.54 |
| 30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3.0 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.06 |
| 30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3.0 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.72 |
| 30221 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 3.0 | 2.5 | 285.3 | 398.6 | 4.38 |
| 30222 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 3.0 | 2.5 | 314.9 | 443.6 | 5.21 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 3.0 | 2.5 | 337.4 | 483.3 | 6.2 |
| 30226 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4.0 | 3.0 | 366 | 521.4 | 6.94 |
| 30228 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 4.0 | 3.0 | 409.2 | 584.7 | 8.73 |
| 30230 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 4.0 | 3.0 | 451.2 | 645.9 | 10.8 |
| 30232 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 4.0 | 3.0 | 511.8 | 738.8 | 13.3 |
| 30234 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 5.0 | 4.0 | 591.3 | 865.8 | 16.6 |
| 30236 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 5.0 | 4.0 | 610 | 911.9 | 17.3 |
| 30238 | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 5.0 | 4.0 | 696.5 | 1028.8 | 20.8 |
| 30240 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 5.0 | 4.0 | 765.2 | 1137 | 24.7 |
| 303 series | ||||||||||
| 30302 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 1.0 | 1.0 | 22.9 | 21.6 | 0.0940 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1.0 | 1.0 | 28.3 | 27.2 | 0.129 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 | 0.165 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 0.263 |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 0.387 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2.0 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2.0 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 0.747 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2.0 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 0.984 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2.0 | 130.1 | 157.1 | 1.28 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2.0 | 153.3 | 187.6 | 1.63 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3.0 | 2.5 | 171.4 | 210 | 1.99 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3.0 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3.0 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3.0 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.57 |
| 30316 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 | 3.0 | 2.5 | 278.8 | 352.5 | 4.27 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4.0 | 3.0 | 304.9 | 388.2 | 4.96 |
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4.0 | 3.0 | 342.1 | 440.9 | 5.8 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 38 | 49.5 | 4.0 | 3.0 | 369 | 477.7 | 6.8 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 39 | 51.5 | 4.0 | 3.0 | 406.4 | 526.4 | 8.22 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 41 | 53.5 | 4.0 | 3.0 | 433.1 | 561.9 | 9.38 |
| 30322 | 110 | 240 | 50 | 42 | 54.5 | 4.0 | 3.0 | 472.1 | 612.4 | 11 |
| 30324 | 120 | 260 | 55 | 46 | 59.5 | 4.0 | 3.0 | 562.6 | 746.1 | 14.2 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 49 | 63.75 | 5.0 | 4.0 | 640 | 855 | 17.3 |
| 30328 | 140 | 300 | 62 | 53 | 67.75 | 5.0 | 4.0 | 722.7 | 974.9 | 21.4 |
| 30330 | 150 | 320 | 65 | 55 | 72 | 5.0 | 4.0 | 801.8 | 1085 | 25.2 |
| 30332 | 160 | 340 | 68 | 58 | 75 | 5.0 | 4.0 | 877.3 | 1190.6 | 29.5 |
| 30334 | 170 | 360 | 72 | 62 | 80 | 5.0 | 4.0 | 995.8 | 1369.5 | 35.6 |
| 30336 | 180 | 380 | 75 | 64 | 83 | 5.0 | 4.0 | 1086.8 | 1497.8 | 40.7 |
| 322 series | ||||||||||
| 32204 | 20 | 47 | 18 | 15 | 19.25 | 1.0 | 1.0 | 33.2 | 35 | 0.157 |
| 32205 | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 1.0 | 41.3 | 49.2 | 0.199 | |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 1.0 | 1.0 | 51.8 | 63.7 | 0.287 |
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 1.5 | 1.5 | 70.6 | 89.5 | 0.445 |
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.532 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 32211 | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2.0 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 32212 | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2.0 | 15.0 | 132.8 | 179.6 | 1.17 |
| 32213 | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2.0 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.55 |
| 32214 | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2.0 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.64 |
| 32215 | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2.0 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.74 |
| 32216 | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2.0 | 198.1 | 279 | 2.13 |
| 32217 | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2.0 | 226.7 | 324 | 2.68 |
| 32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2.0 | 269.8 | 395.5 | 3.44 |
| 32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3.0 | 2.5 | 302.5 | 448.4 | 4.24 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3.0 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| 32221. | 105 | 190 | 50 | 43 | 53 | 3.0 | 2.5 | 381 | 579.2 | 6.276 |
| 32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 3.0 | 2.5 | 431.7 | 666.3 | 7.412 |
| 32224 | 120 | 215 | 58 | 50 | 61.5 | 3.0 | 2.5 | 477.7 | 758.1 | 9.26 |
| 32226 | 130 | 230 | 64 | 54 | 67.75 | 4.0 | 3.0 | 551.7 | 888.7 | 11.4 |
| 32228 | 140 | 250 | 68 | 58 | 71.75 | 4.0 | 3.0 | 643.7 | 1049.3 | 14.4 |
| 32230 | 150 | 270 | 73 | 60 | 77 | 4.0 | 3.0 | 721.3 | 1181.8 | 18.2 |
| 32232 | 160 | 290 | 80 | 67 | 84 | 4.0 | 3.0 | 856.5 | 1434.6 | 23.3 |
| 32234 | 170 | 310 | 86 | 71 | 91 | 5.0 | 4.0 | 968.8 | 1636.3 | 28.6 |
| 32236 | 180 | 320 | 86 | 71 | 91 | 5.0 | 4.0 | 999.3 | 1723.4 | 29.9 |
| 32238 | 190 | 340 | 92 | 75 | 97 | 5.0 | 4.0 | 1122.1 | 1904 | 36.1 |
| 32240 | 200 | 360 | 98 | 82 | 104 | 5.0 | 4.0 | 1315.4 | 2183.5 | 43.2 |
| 323 series | ||||||||||
| 32303 | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 | 1.0 | 1.0 | 35.3 | 36.3 | 0.173 |
| 32304 | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | 46.3 | 0.23 |
| 32305 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | 1.5 | 1.5 | 61.6 | 68.8 | 0.368 |
| 32306 | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 1.5 | 1.5 | 81.6 | 96.4 | 0.562 |
| 32307 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 2.0 | 1.5 | 99 | 118.3 | 0.763 |
| 32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2.0 | 1.5 | 115.7 | 147.8 | 1.04 |
| 32309 | 45 | 100 | 36 | 30 | 38.25 | 2.0 | 1.5 | 145.3 | 189.4 | 1.4 |
| 32310 | 50 | 110 | 40 | 33 | 42.25 | 2.5 | 2.0 | 177.5 | 236.1 | 1.89 |
| 32311 | 55 | 120 | 43 | 35 | 45.5 | 2.5 | 2.0 | 203 | 271.4 | 2.37 |
| 32312 | 60 | 130 | 46 | 37 | 48.5 | 3.0 | 2.5 | 226.7 | 303 | 2.9 |
| 32313 | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3.0 | 2.5 | 259.6 | 349.8 | 3.51 |
| 32314 | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 3.0 | 2.5 | 298.9 | 408.5 | 4.34 |
| 32315 | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 3.0 | 2.5 | 347.4 | 483.1 | 5.37 |
| 32316 | 80 | 170 | 58 | 48 | 61.5 | 3.0 | 2.5 | 387.9 | 543.1 | 6.38 |
| 32317 | 85 | 180 | 60 | 49 | 63.5 | 4.0 | 3.0 | 421.8 | 592.8 | 7.31 |
| 32318 | 90 | 190 | 64 | 53 | 67.5 | 4.0 | 3.0 | 478.3 | 683.3 | 8.81 |
| 32319 | 95 | 200 | 67 | 55 | 71.5 | 4.0 | 3.0 | 516.1 | 737.7 | 10.1 |
| 32320 | 100 | 215 | 73 | 60 | 77.5 | 4.0 | 3.0 | 600.1 | 872.2 | 13 |
| 32321 | 105 | 225 | 77 | 63 | '81.5 | 4.0 | 3.0 | 647.2 | 945.2 | 14.8 |
| 32322 | 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 4.0 | 3.0 | 723.7 | 1064.4 | 17.8 |
| 32324 | 120 | 260 | 86 | 69 | 90.5 | 4.0 | 3.0 | 825.8 | 1226.2 | 22.1 |
| 320 series | ||||||||||
| 32004X | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 25.1 | 28.2 | 0.0952 |
| 32005X | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 28 | 34.1 | 0.1160 |
| 32006X | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1.0 | 1.0 | 35.7 | 46.8 | 0.17 |
| 32007X | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1.0 | 1.0 | 43.2 | 59.2 | 0.224 |
| 32008X | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1.0 | 1.0 | 51.9 | 71.1 | 0.269 |
| 32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1.0 | 1.0 | 58.4 | 81.4 | 0.337 |
| 32010X | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1.0 | 1.0 | 61.1 | 89 | 0.366 |
| 32011X | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 80.2 | 117.2 | 0.551 |
| 32012X | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 81.7 | 122.2 | 0.584 |
| 32013X | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 127.3 | 0.62 |
| 32014X | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 104.3 | 160.1 | 0.839 |
| 32015X | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 103.1 | 160.2 | 0.875 |
| 32016X | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 141 | 220 | 1.27 |
| 32017X | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 139.8 | 220.3 | 1.32 |
| 32018X | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 2.0 | 1.5 | 171.3 | 271 | 1.72 |
| 32019X | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 2.0 | 1.5 | 174.6 | 281.3 | 1.79 |
| 32020X | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 2.0 | 1.5 | 173.1 | 281.7 | 1.85 |
| 32021X | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 2.5 | 2.0 | 205.4 | 335.8 | 2.4 |
| 32022X | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 2.5 | 2.0 | 245.7 | 403.4 | 3.02 |
| 32024X | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 2.5 | 2.0 | 242.1 | 404.4 | 3.18 |
| 32026X | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 2.5 | 2.0 | 333.7 | 5671 | .4.94 |
| 32028X | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 2.5 | 2.0 | 329.8 | 567.8 | 5.15 |
| 32030X | 150 | 225 | 48 | 36 | 48 | 3.0 | 2.5 | 367.6 | 635.8 | 6.25 |
| 32032X | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 3.0 | 2.5 | 419.6 | 734.5 | 7.66 |
| 32034X | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 3.0 | 2.5 | 519.4 | 920.5 | 10.4 |
| 32036X | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 3.0 | 2.5 | 640.6 | 1151.3 | 14.1 |
| 32038X | 190 | 290 | 64 | 48 | 64 | 3.0 | 2.5 | 653.2 | 1178.3 | 14.6 |
| 32040X | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 3.0 | 2.5 | 782 | 1422.6 | 18.9 |
| 32044X | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 4.0 | 3.0 | 908.9 | 1665.5 | 24.4 |
| 32048X | 240 | 360 | 76 | 57 | 76 | 4.0 | 3.0 | 919.5 | 1729.4 | 25.9 |
| 32052X | 260 | 400 | 87 | 65 | 87 | 5.0 | 4.0 | 1123.9 | 2167.9 | 38 |
| 32056X | 280 | 420 | 87 | 65 | 87 | 5.0 | 4.0 | 1194.4 | 2284.8 | 40.2 |
| 32060X | 300 | 460 | 100 | 74 | 100 | 5.0 | 4.0 | 1516.2 | 2942.5 | 57.5 |
| 32064X | 320 | 480 | 100 | 74 | 100 | 5.0 | 4.0 | 1540.1 | 3005.4 | 60.6 |
| 330 series | ||||||||||
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 14 | 17 | 0.6 | 0.6 | 32.5 | 42.5 | 0.129 |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 16 | 20 | 1.0 | 1.0 | 43.7 | 58.8 | 0.201 |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 17 | 21 | 1.0 | 1.0 | 46.9 | 63.3 | 0.254 |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 18 | 22 | 1.0 | 1.0 | 60.2 | 79.6 | 0.306 |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 19 | 24 | 1.0 | 1.0 | 72.6 | 100.4 | 0.398 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 19 | 24 | 1.0 | 1.0 | 76.8 | 110.9 | 0.433 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 94.9 | 144.7 | 0.64 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 96.7 | 151.1 | 0.691 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 21 | 27 | 1.5 | 1.5 | 100.9 | 163.6 | 0.723 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 25.5 | 31 | 1.5 | 1.5 | 134.4 | 220.4 | 1.07 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 25.5 | 31 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 221.2 | 1.12 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 29.5 | 36 | 1.5 | 1.5 | 181.9。 | 304.3 | 1.63 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 29.5 | 36 | 1.5 | 1.5 | 180.4 | 305.5 | 1.69 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 32.5 | 39 | 2.0 | 1.5 | 232.6 | 388.6 | 2.2 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 32.5 | 39 | 2.0 | 1.5 | 231 | 389.9 | 2.26 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 32.5 | 39 | 2.0 | 1.5 | 229.5 | 391.2 | 2.33 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 34 | 43 | 2.5 | 2.0 | 264.7 | 453.5 | 3.003 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 2.5 | 2.0 | 288.7 | 502.7 | 3.74 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 38 | 48 | 2.5 | 2.0 | 298.2 | 535.1 | 4.07 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 43 | 55 | 2.5 | 2.0 | 400.6 | 727.4 | 6.14 |
| 33028 | 140 | 215 | 56 | 44 | 56 | 2.5 | 2.0 | 407 | 755.5 | 6.57 |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 46 | 59 | 3.0 | 2.5 | 461.2 | 873.8 | 7.98 |
