深沟球轴承
当前位置:果冻制作厂911制作厂麻花>产品展示
深沟球轴承 ZZ
深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。深沟球轴承类型有单列和双列两种,深沟球结构还分密封和开式两种结构,开式是指轴承不带密封结构,密封型深沟球分为防尘密封和防油密封。防尘密封盖材料为钢板冲压,只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。防油型为接触式油封,能有效的阻止轴承内的润滑脂外溢。
深沟球广泛应用于 :变速箱、仪器仪表 、电机 、家用电器 、内燃机 、、交通车辆 、农业机械 、建筑机械 、工程机械 、滚轴式轮滑鞋 、悠悠球
|
Bearing No. |
Main Dimension(mm) | Load Rating(KN) | Max Runout Speed |
Weight (kg) |
|||||
| Bore | Outer Diameter | Width | Radius | Dynamic | Static | Gresse | Oil | ||
| d | D | B | r | r/min | r/min | ||||
| min | |||||||||
| 6000 ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 29000 | 34000 | 0.019 |
| 6001 ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0.021 |
| 6002 ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 22000 | 26000 | 0.030 |
| 6003 ZZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 22000 | 26000 | 0.039 |
| 6004 ZZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 18000 | 21000 | 0.069 |
| 6005 ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.080 |
| 6006 ZZ | 30 | 55 | 13 | 1 | 10.18 | 6.91 | 13500 | 16000 | 0.116 |
| 6007 ZZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 12.47 | 8.66 | 12000 | 14000 | 0.155 |
| 6008 ZZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 13.10 | 9.45 | 10000 | 12000 | 0.185 |
| 6009 ZZ | 45 | 75 | 16 | 1 | 16.22 | 11.96 | 9200 | 11000 | 0.231 |
| 6010 ZZ | 50 | 80 | ,16 | 1 | 16.94 | 12.95 | 8400 | 9900 | 0.250 |
| 6011 ZZ | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 17.86 | 7600 | 8900 | 0.362 |
| 6012 ZZ | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 7100 | 8400 | 0.385 |
| 6013 ZZ | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.50 | 25.20 | 6600 | 7800 | 0.408 |
| 6014 ZZ | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.80 | 31.60 | 6100 | 7200 | 0.602 |
| 6015 ZZ | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.50 | 33.50 | 5600 | 6700 | 0.649 |
| 6016 ZZ | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.50 | 40.00 | 5300 | 6300 | 0.85 |
| 6017 ZZ | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.50 | 43.10 | 5000 | 5900 | 0.89 |
| 6018 ZZ | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.20 | 49.70 | 4700 | 5600 | 1.16 |
| 6019 ZZ | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.40 | 53.90 | 4400 | 5200 | 1.21 |
| 6020 ZZ | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60.50 | 54.20 | 4300 | 5100 | 1.25 |
