推力球轴承
当前位置:果冻制作厂911制作厂麻花>产品展示
推力球轴承
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。推力球轴承组成:推力球轴承由座圈、轴圈和钢球保持架组件三部分构成。与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。
应用
· 重机吊钩 · 立式水泵 · 立式离心机 · 液压千斤顶 · 低速减速器
| 轴承型号BEARING NO. | 内径d | 外径D | 宽度B | 动负荷Cr Dynamic | 静负荷CorStatic | 重量WEIGHT KGS |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 10.0 | 14.0 | 0.020 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 0.022 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 0.024 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 0.028 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 0.04 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 0.059 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 0.068 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 0.09 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 0.12 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 0.15 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 0.16 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 35.5 | 98 | 0.24 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 0.29 |
| 51113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 0.34 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 0.36 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 0.42 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 0.43 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 0.46 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 0.68 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 85 | 268 | 0.99 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 87.1 | 288 | 1.08 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 89 | 308 | 1.16 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1.87 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 2.2 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | 115 | 410 | 1.97 |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | 121 | 458 | 2.08 |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | 129 | 482 | 3.3 |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 3.39 |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 3.95 |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | 193 | 763 | 4.2 |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | 216 | 938 | 4.56 |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 738 |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | 265 | 1185 | 8.1 |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | 292 | 1312 | 12.2 |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | 338 | 1592 | 17.5 |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 19 |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 20.5 |
| 51172 | 360 | 440 | 66 | 394 | 1960 | 21.5 |
| 51176 | 380 | 460 | 65 | 410 | 2100 | 22.6 |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | 542 | 2250 | 23.8 |
| 51184 | 420 | 500 | 65 | 650 | 2482 | 25.2 |
| 51188 | 440 | 540 | 80 | 772 | 2649 | 39 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 0.03 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 0.034 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 0.046 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 53 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 0.082 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 0.12 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 0.15 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 0.22 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 0.27 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 0.32 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 111 | 0.39 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 69.4 | 159 | 0.61 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 73.6 | 179 | 0.69 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 189 | 0.77 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 73.6 | 189 | 0.81 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 0.86 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 0.95 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 1.29 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1.77 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 2.36 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 2.57 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 472 | 2.86 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 4.09 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 4.46 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 5.64 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 6.53 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | 8.12 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | 294 | 986 | 8.68 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | 298 | 1010 | 11.7 |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | 314 | 1110 | 12.2 |
| 51244 | 220 | 300 | 63 | 342 | 1310 | 135 |
| 51248 | 240 | 340 | 78 | 410 | 1480 | 23.1 |
| 51252 | 260 | 360 | 79 | 492 | 1680 | 25.5 |
| 51256 | 280 | 380 | 80 | 561 | 1900 | 27.8 |
| 51260 | 300 | 420 | 95 | 639 | 2130 | 42.5 |
| 51264 | 320 | 440 | 95 | 718 | 2460 | 45 |
| 51268 | 340 | 460 | 96 | 800 | 2700 | 52 |
| 51272 | 360 | 500 | 110 | 920 | 2950 | 71 |
| 51276 | 380 | 520 | 112 | 1050 | 3210 | 80 |
| 51280 | 400 | 560 | 120 | 1180 | 3490 | 90 |
| 51292 | 460 | 620 | 130 | 1300 | 3700 | 117 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 | 31.7 | 53.5 | 0.13 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 35.7 | 61.4 | 0.18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.7 | 0.27 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 55.5 | 105 | 0.39 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 69.3 | 135 | 0.55 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 80 | 163 | 0.69 |
| 51310 | 55 | 95 | 31 | 91.6 | 186 | 1 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 119 | 246 | 1.34 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 124 | 267 | 1.43 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 128 | 287 | 1.57 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 148 | 339 | 2.06 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 171 | 396 | 2.68 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 176 | 424 | 2.82 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | 206 | 489 | 3.66 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | 213 | 524 | 3.88 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | 236 | 596 | 5.11 |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | 280 | 754 | 7.72 |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | 325 | 931 | 10.6 |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | 346 | 1030 | 13 |
| 51328 | 140 | 240 | 180 | 367 | 1130 | 15.5 |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | 377 | 1200 | 16.3 |
| 51332 | 160 | 270 | 82 | 356 | 1285 | 21.5 |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | 330 | 1390 | 23.4 |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | 312 | 1500 | 27.5 |
| 51338 | 190 | 320 | 105 | 278 | 1610 | 41 |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | 229 | 1730 | 44 |
| 51348 | 240 | 380 | 112 | 183 | 1850 | 51 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 55.6 | 89.4 | 0.34 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 72.8 | 126 | 0.53 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 87.1 | 155 | 0.79 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 113 | 205 | 1.14 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 242 | 1.47 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 148 | 283 | 1.99 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | 178 | 359 | 2.64 |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | 201 | 397 | 3.51 |
| 51413 | 56 | 140 | 56 | 232 | 493 | 4.47 |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | 250 | 553 | 5.48 |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | 252 | 560 | 6.75 |
| 51416 | 80 | 170 | 68 | 270 | 621 | 7.97 |
| 51417 | 85 | 180 | 72 | 307 | 753 | 9.29 |
| 51418 | 90 | 190 | 77 | 327 | 826 | 11 |
| 51420 | 100 | 210 | 85 | 368 | 983 | 14.6 |
| 51422 | 110 | 230 | 95 | 379 | 1070 | 19.8 |
| 51424 | 120 | 250 | 102 | 432 | 1320 | 25.5 |
| 51426 | 130 | 270 | 110 | 498 | 1540 | 31.4 |
| 51428 | 140 | 280 | 112 | 520 | 1680 | 33.9 |
| 51430 | 150 | 300 | 120 | 568 | 1910 | 41.6 |
| 51432 | 160 | 320 | 130 | 681 | 2410 | 51.2 |
| 51434 | 170 | 340 | 135 | 755 | 2730 | 60 |
| 51436 | 180 | 360 | 140 | 742 | 2730 | 69.5 |
| 52202 | 15 | 32 | 22 | 17.4 | 31.5 | 0.083 |
| 52203 | 17 | 35 | 23 | 19.2 | 34.9 | 0.118 |
| 52204 | 20 | 40 | 26 | 22.3 | 37.7 | 0.144 |
| 52205 | 25 | 47 | 28 | 27.7 | 50.4 | 0.23 |
| 52206 | 30 | 52 | 29 | 28.1 | 54.3 | 0.27 |
| 52207 | 35 | 62 | 34 | 40.7 | 83.8 | 0.42 |
| 52208 | 40 | 68 | 36 | 46.9 | 98.3 | 0.54 |
| 52209 | 45 | 73 | 37 | 47.7 | 105 | 0.64 |
| 52210 | 50 | 78 | 39 | 48.5 | 111 | 0.71 |
| 52211 | 55 | 90 | 45 | 69.4 | 159 | 1.12 |
| 52212 | 60 | 95 | 46 | 73.6 | 179 | 1.15 |
| 52213 | 65 | 100 | 47 | 74.8 | 189 | 1.36 |
| 52214 | 70 | 105 | 47 | 73.6 | 189 | 1.52 |
| 52215 | 75 | 110 | 47 | 77.4 | 209 | 1.6 |
| 52216 | 80 | 115 | 48 | 78.5 | 218 | 1.73 |
| 52217 | 85 | 125 | 55 | 92.3 | 251 | 2.22 |
| 52218 | 90 | 135 | 62 | 117 | 326 | 3.14 |
| 52220 | 100 | 150 | 67 | 147 | 410 | 4.2 |
| 52222 | 110 | 160 | 67 | 151 | 449 | 4.52 |
| 52224 | 120 | 170 | 68 | 154 | 472 | 5.3 |
| 52226 | 110 | 190 | 80 | 186 | 574 | 7.91 |
| 52228 | 140 | 200 | 51 | 215 | 669 | 8.8 |
| 52230 | 150 | 215 | 89 | 228 | 762 | 10.4 |
| 52232 | 160 | 225 | 90 | 247 | 803 | 11.97 |
| 52234 | 150 | 240 | 97 | 264 | 893 | 14 |
| 52236 | 180 | 250 | 98 | 294 | 986 | 15.9 |
| 52238 | 190 | 270 | 109 | 298 | 1054 | 24.3 |
| 52240 | 100 | 280 | 109 | 415 | 1196 | 22.7 |
| 52305 | 25 | 52 | 34 | 35.7 | 61.4 | 0.321 |
| 52306 | 30 | 60 | 38 | 42.8 | 78.7 | 0.494 |
| 52307 | 35 | 68 | 44 | 55.5 | 105 | 0.71 |
| 52308 | 40 | 78 | 49 | 69.3 | 135 | 1.06 |
| 52309 | 45 | 85 | 32 | 80 | 163 | 1.26 |
| 52310 | 50 | 95 | 58 | 91.6 | 186 | 1.68 |
| 52311 | 55 | 105 | 64 | 119 | 246 | 2.5 |
| 52312 | 60 | 110 | 64 | 124 | 267 | 27 |
| 52313 | 65 | 115 | 65 | 128 | 287 | 2.9 |
| 52314 | 70 | 125 | 72 | 148 | 339 | 3.9 |
| 52315 | 75 | 135 | 79 | 171 | 396 | 5 |
| 52316 | 80 | 140 | 79 | 176 | 424 | 6.2 |
| 52317 | 85 | 150 | 87 | 195 | 489 | 6.8 |
| 52318 | 90 | 155 | 88 | 221 | 531 | 7.12 |
| 52320 | 100 | 170 | 97 | 236 | 596 | 9.112 |
| 52322 | 110 | 190 | 110 | 280 | 754 | 12.5 |
| 52324 | 120 | 210 | 123 | 325 | 931 | 20.3 |
| 52326 | 130 | 225 | 130 | 351 | 1000 | 21.9 |
| 52328 | 140 | 240 | 140 | 377 | 1120 | 27 |
| 52330 | 150 | 250 | 140 | 396 | 1200 | 31.63 |
| 52332 | 160 | 270 | 153 | 438 | 1290 | 37.5 |
| 52334 | 170 | 280 | 153 | 510 | 1375 | 39.7 |
| 52336 | 180 | 300 | 165 | 575 | 1500 | 49.3 |
| 52338 | 190 | 320 | 183 | 650 | 1610 | 61.2 |
| 52340 | 200 | 340 | 192 | 738 | 1760 | 65.8 |
| 52405 | 25 | 60 | 45 | 55.6 | 89.4 | 0.608 |
| 52406 | 30 | 70 | 52 | 72.8 | 126 | 1.28 |
| 52407 | 35 | 80 | 59 | 87.1 | 155 | 1.602 |
| 52408 | 40 | 90 | 65 | 113 | 205 | 2.09 |
| 52409 | 45 | 100 | 72 | 130 | 242 | 257 |
| 52410 | 50 | 110 | 78 | 148 | 283 | 343 |
| 52411 | 55 | 120 | 87 | 178 | 359 | 4.85 |
| 52412 | 60 | 130 | 93 | 201 | 397 | 5.57 |
| 52413 | 65 | 140 | 101 | 232 | 493 | 7.06 |
| 52414 | 70 | 150 | 107 | 250 | 553 | 9.168 |
| 52415 | 75 | 160 | 115 | 252 | 560 | 10.7 |
| 52416 | 80 | 170 | 120 | 270 | 621 | 126 |
| 52417 | 85 | 180 | 128 | 307 | 753 | 15.4 |
| 52418 | 90 | 190 | 135 | 327 | 826 | 9.76 |
| 52420 | 100 | 210 | 150 | 368 | 983 | 24.6 |
| 53205 | 25 | 47 | 19 | 27.8 | 50.4 | 0.152 |
| 53206 | 30 | 52 | 20 | 29.3 | 58.2 | 0.193 |
| 53207 | 35 | 62 | 22 | 39.2 | 78.2 | 0.277 |
| 53208 | 40 | 68 | 23 | 46.9 | 98.3 | 0.34 |
| 53209 | 45 | 73 | 24 | 47.7 | 105 | 0.397 |
| 53210 | 50 | 78 | 26 | 48.5 | 111 | 0.48 |
| 53211 | 55 | 90 | 30 | 69.4 | 159 | 0.77 |
| 53212 | 60 | 95 | 31 | 73.6 | 179 | 0.85 |
| 53213 | 65 | 100 | 32 | 74.8 | 189 | 0.93 |
| 53214 | 70 | 105 | 32 | 73.6 | 189 | 0.99 |
| 53215 | 75 | 110 | 32 | 77.4 | 209 | 1.06 |
| 53216 | 80 | 115 | 33 | 78.5 | 218 | 1.15 |
| 53217 | 85 | 125 | 37 | 92.3 | 251 | 1.57 |
| 53218 | 90 | 135 | 42 | 117 | 326 | 2.19 |
| 53220 | 100 | 150 | 45 | 147 | 410 | 2.84 |
| 53222 | 110 | 160 | 45 | 148 | 431 | 3.06 |
| 53224 | 120 | 170 | 46 | 154 | 472 | 3.46 |
| 53226 | 130 | 190 | 53 | 203 | 622 | 4.88 |
| 53228 | 140 | 200 | 55 | 215 | 669 | 5.89 |
| 53230 | 150 | 215 | 60 | 244 | 768 | 7.14 |
| 53232 | 160 | 225 | 61 | 247 | 803 | 7.9 |
| 53234 | 170 | 240 | 65 | 269 | 874 | 9.83 |
| 53236 | 180 | 250 | 66 | 294 | 986 | 10.4 |
| 53238 | 190 | 270 | 73 | 298 | 1010 | 139 |
| 53240 | 200 | 280 | 74 | 314 | 1110 | 14.8 |
| 53305 | 25 | 52 | 22 | 37.6 | 67.2 | 0.291 |
| 53306 | 30 | 60 | 25 | 42.8 | 78.7 | 0.326 |
| 53307 | 35 | 68 | 28 | 55.5 | 105 | 0.484 |
| 53308 | 40 | 78 | 31 | 69.3 | 135 | 0.69 |
| 53309 | 45 | 85 | 33 | 80 | 163 | 0.85 |
| 53310 | 50 | 95 | 37 | 91.6 | 186 | 1.24 |
| 53311 | 55 | 105 | 42 | 119 | 246 | 1.69 |
| 53312 | 60 | 110 | 42 | 124 | 267 | 1.78 |
| 53313 | 65 | 115 | 43 | 128 | 287 | 1.95 |
| 53314 | 70 | 125 | 48 | 148 | 339 | 2.56 |
| 53315 | 75 | 135 | 52 | 171 | 396 | 327 |
| 53316 | 80 | 140 | 52 | 176 | 424 | 3.43 |
| 53317 | 85 | 150 | 58 | 206 | 489 | 4.44 |
| 53318 | 90 | 155 | 59 | 213 | 524 | 4.71 |
| 53320 | 100 | 170 | 64 | 236 | 596 | 6.05 |
| 53322 | 110 | 190 | 72 | 280 | 745 | 8.9 |
| 53324 | 120 | 210 | 80 | 325 | 931 | 12.4 |
| 53326 | 130 | 225 | 86 | 346 | 1030 | 15.2 |
| 53328 | 140 | 240 | 92 | 367 | 1130 | 18 |
| 53330 | 150 | 250 | 92 | 377 | 1200 | 18.8 |
| 53332 | 160 | 270 | 100 | 470 | 1570 | 23.4 |
| 53405 | 25 | 60 | 45 | 55.6 | 89.4 | 0.35 |
| 53406 | 30 | 70 | 52 | 72.8 | 126 | 0.53 |
| 53407 | 35 | 80 | 59 | 87.1 | 155 | 0.79 |
| 53408 | 40 | 90 | 65 | 113 | 205 | 1.12 |
| 53409 | 45 | 100 | 72 | 130 | 242 | 1.5 |
| 53410 | 50 | 50 | 78 | 148 | 283 | 1.97 |
| 53411 | 55 | 55 | 87 | 178 | 359 | 2.57 |
| 53412 | 60 | 60 | 93 | 203 | 426 | 3.68 |
| 53413 | 65 | 65 | 101 | 232 | 493 | 4.47 |
| 53414 | 70 | 70 | 107 | 250 | 533 | 5.38 |
| 53415 | 75 | 75 | 115 | 252 | 560 | 6.64 |
| 53416 | 80 | 80 | 120 | 270 | 621 | 784 |
| 53417 | 85 | 85 | 128 | 307 | 753 | 9.2 |
| 53418 | 90 | 90 | 135 | 327 | 826 | 10.7 |
| 53420 | 100 | 100 | 150 | 368 | 983 | 145 |
| 53422 | 110 | 110 | 166 | 425 | 1092 | 21.8 |
| 53424 | 120 | 120 | 177 | 519 | 1311 | 25.5 |
| 53426 | 130 | 130 | 192 | 631 | 1589 | 33 |
| 53428 | 140 | 140 | 196 | 784 | 1810 | 36 |
| 54202 | 15 | 15 | 24.6 | 16.6 | 24.8 | 0.081 |
| 54204 | 20 | 20 | 27.4 | 22.3 | 37.7 | 0.148 |
| 54205 | 25 | 25 | 31.4 | 27.7 | 50.4 | 0.213 |
| 54206 | 30 | 30 | 32.6 | 28.1 | 54.3 | 0.269 |
| 54207 | 35 | 35 | 37.8 | 40.7 | 83.8 | 0.749 |
| 54208 | 40 | 40 | 38.6 | 55.5 | 105 | 0.513 |
| 54209 | 45 | 45 | 39.6 | 47.7 | 105 | 0.537 |
| 54210 | 50 | 50 | 42 | 48.5 | 111 | 0.75 |
| 54211 | 55 | 55 | 49.6 | 69.4 | 159 | 1.22 |
| 54212 | 60 | 60 | 50 | 73.6 | 179 | 1.33 |
| 54213 | 65 | 65 | 50.4 | 74.8 | 189 | 1.45 |
| 54214 | 70 | 70 | 50.6 | 73.6 | 189 | 1.59 |
| 54215 | 75 | 75 | 49.6 | 77.4 | 209 | 1.89 |
| 54216 | 80 | 80 | 51 | 78.5 | 218 | 1.54 |
| 54217 | 85 | 85 | 59.2 | 92.3 | 251 | 2.25 |
| 54218 | 90 | 90 | 69 | 117 | 326 | 3.11 |
| 54220 | 100 | 100 | 72.8 | 147 | 410 | 4.54 |
| 54222 | 110 | 110 | 71.4 | 148 | 431 | 4.83 |
| 54224 | 120 | 120 | 71.6 | 154 | 472 | 5.4 |
| 54226 | 130 | 130 | 85.8 | 203 | 622 | 8.24 |
| 54228 | 140 | 140 | 86.2 | 215 | 669 | 8.87 |
| 54230 | 150 | 150 | 95.6 | 244 | 768 | 11.5 |
| 54232 | 160 | 160 | 97.4 | 247 | 803 | 12.7 |
| 54234 | 170 | 170 | 104.4 | 269 | 874 | 15.2 |
| 54236 | 180 | 250 | 102.4 | 294 | 986 | 16.1 |
| 54238 | 190 | 270 | 116.4 | 298 | 1010 | 22.2 |
| 54240 | 200 | 280 | 115.6 | 314 | 1110 | 23.2 |
| 54244 | 220 | 300 | 115.2 | 342 | 1310 | 27.8 |
| 54305 | 25 | 52 | 37.6 | 35.7 | 61.4 | 0.303 |
| 54306 | 30 | 60 | 41.3 | 42.8 | 78.7 | 0.771 |
| 54307 | 35 | 68 | 47.2 | 46.9 | 98.3 | 1.11 |
| 54308 | 40 | 78 | 54.1 | 69.3 | 135 | 1.13 |
| 54309 | 45 | 85 | 56.3 | 80 | 163 | 1.34 |
| 54310 | 50 | 95 | 64.7 | 91.6 | 186 | 1.94 |
| 54311 | 55 | 105 | 72.6 | 119 | 246 | 2.53 |
| 54312 | 60 | 110 | 70.7 | 124 | 267 | 2.6 |
| 54313 | 65 | 115 | 71.9 | 128 | 287 | 3.06 |
| 54314 | 70 | 125 | 80.4 | 148 | 339 | 4.07 |
| 54315 | 75 | 135 | 87.2 | 171 | 396 | 5.92 |
| 54316 | 80 | 140 | 86.2 | 176 | 424 | 4.93 |
| 54317 | 85 | 150 | 95.2 | 206 | 489 | 6.27 |
| 54318 | 90 | 155 | 97.2 | 213 | 524 | 6.74 |
| 54320 | 100 | 170 | 105.4 | 236 | 596 | 8.87 |
| 54322 | 110 | 190 | 118.4 | 280 | 754 | 13.5 |
| 54324 | 120 | 210 | 131.2 | 325 | 931 | 16.4 |
| 54405 | 25 | 60 | 49.7 | 55.6 | 89.4 | 0.68 |
| 54406 | 30 | 70 | 56.2 | 72.8 | 126 | 1.01 |
| 54407 | 35 | 80 | 63.1 | 87.1 | 155 | 1.47 |
| 54408 | 40 | 90 | 69.5 | 113 | 205 | 2.02 |
| 54409 | 45 | 100 | 78.9 | 130 | 242 | 2.85 |
| 54410 | 50 | 110 | 83.2 | 148 | 283 | 3.59 |
| 54411 | 55 | 120 | 92 | 178 | 359 | 4.68 |
| 54412 | 60 | 130 | 99 | 201 | 397 | 5.82 |
| 54413 | 65 | 140 | 109.4 | 232 | 493 | 7.66 |
| 54414 | 70 | 150 | 114.1 | 250 | 553 | 9.12 |
| 54415 | 75 | 160 | 123 | 252 | 560 | 11 |
| 54416 | 80 | 170 | 128.4 | 270 | 621 | 12.8 |
| 54417 | 85 | 180 | 138 | 307 | 753 | 15.8 |
| 54418 | 90 | 190 | 143.5 | 335 | 879 | 18.1 |
| 54420 | 100 | 210 | 160 | 368 | 983 | 27.2 |
